<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I/O 3000 &#187; main image</title>
	<atom:link href="http://io3000.com/tag/main-image/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://io3000.com</link>
	<description>Webデザインギャラリー</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 13:47:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>オハヨー乳業株式会社</title>
		<link>http://io3000.com/bm/ohayo-milk/</link>
		<comments>http://io3000.com/bm/ohayo-milk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donnie</dc:creator>
				<category><![CDATA[blue]]></category>
		<category><![CDATA[cream]]></category>
		<category><![CDATA[white]]></category>
		<category><![CDATA[カテゴリ]]></category>
		<category><![CDATA[カラー]]></category>
		<category><![CDATA[飲料・食品・グルメ]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[main image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://io3000.com/?p=1547</guid>
		<description>
		<![CDATA[<p><a href="http://www.ohayo-milk.co.jp/"><img src="http://io3000.com/wp/wp-content/themes/io3000/scripts/timthumb.php?src=http://io3000.com/wp/wp-content/uploads/2010/05/ohayo.jpg&amp;w=270&amp;h=195&amp;zc=1" alt="オハヨー乳業株式会社" /></a></p>]]>
		<![CDATA[「オハヨー乳業株式会社」のコーポレートサイト。
]]>
		</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「オハヨー乳業株式会社」のコーポレートサイト。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Atlantis The Palm</title>
		<link>http://io3000.com/bm/atlantis-the-palm/</link>
		<comments>http://io3000.com/bm/atlantis-the-palm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donnie</dc:creator>
				<category><![CDATA[blue]]></category>
		<category><![CDATA[white]]></category>
		<category><![CDATA[カテゴリ]]></category>
		<category><![CDATA[カラー]]></category>
		<category><![CDATA[旅行・観光・宿泊]]></category>
		<category><![CDATA[carousel]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[main image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://io3000.com/?p=1243</guid>
		<description>
		<![CDATA[<p><a href="http://www.atlantisthepalm.com/"><img src="http://io3000.com/wp/wp-content/themes/io3000/scripts/timthumb.php?src=http://io3000.com/wp/wp-content/uploads/2010/03/atlantis.jpg&amp;w=270&amp;h=195&amp;zc=1" alt="Atlantis The Palm" /></a></p>]]>
		<![CDATA[バハマ観光旅行や宿泊施設の情報を提供する「Atlantis The Palm」。晴れ渡った空と青い海が美しい。
]]>
		</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>バハマ観光旅行や宿泊施設の情報を提供する「Atlantis The Palm」。<br />晴れ渡った空と青い海が美しい。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>マネックスグループ株式会社</title>
		<link>http://io3000.com/bm/monexgroup/</link>
		<comments>http://io3000.com/bm/monexgroup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donnie</dc:creator>
				<category><![CDATA[blue]]></category>
		<category><![CDATA[white]]></category>
		<category><![CDATA[カテゴリ]]></category>
		<category><![CDATA[カラー]]></category>
		<category><![CDATA[金融・証券・保険]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[main image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://io3000.com/?p=165</guid>
		<description>
		<![CDATA[<p><a href="http://www.monexgroup.jp/"><img src="http://io3000.com/wp/wp-content/themes/io3000/scripts/timthumb.php?src=http://io3000.com/wp/wp-content/uploads/2009/11/monex.jpg&amp;w=270&amp;h=195&amp;zc=1" alt="マネックスグループ株式会社" /></a></p>]]>
		<![CDATA[マネックス証券などを傘下に持つ金融持株会社「マネックスグループ株式会社」のコーポレートサイト。
空間の広がりを感じさせるメインイメージの使い方や、細かいアイコンの作りこみは参考になります。
]]>
		</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マネックス証券などを傘下に持つ金融持株会社「マネックスグループ株式会社」のコーポレートサイト。<br />
空間の広がりを感じさせるメインイメージの使い方や、細かいアイコンの作りこみは参考になります。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
